Taxas
Taxas básicas de transporte marítimo para a África (contêiner de 20 pés)
Port of loading | Destination | Price (US$) |
---|---|---|
Maputo, Mozambique | Cochin, India | 1,175 |
Maputo, Mozambique | Haiphong, Vietnam | 1,170 |
Dar es Salaam, Tanzania | Cochin, India | 616 |
Dar es Salaam, Tanzania | Rotterdam, Netherlands | 1,630 |
Dar es Salaam, Tanzania | Ho Chi Minh, Vietnam | 1,026 |
Abidjan, Cote d’Ivoire; Tema, Ghana; Lome, Togo; Cotonou, Benin | Cochin, India; Tuticorin, India; Ho Chi Minh, Vietnam | 1,020 |
Abidjan, Cote d’Ivoire; Tema, Ghana; Lome, Togo; Cotonou, Benin | Mangalore, India | 1,220 |
Lagos, Nigeria | United States | 1,950 |
Exchange Rates
<!-Currency Converter widget - HTML code - fx-rate.net -->
<!-end of code-->